Glavna tržišta | Ukupnog prihoda (%) | Glavni proizvod(i) |
---|---|---|
Domaće tržište | 42,00% | Plastic Products |
Srednji istok | 21,00% | Plastic Products |
sjeverna amerika | 12,00% | Plastic Products |
Oceanija | 7,00% | Plastic Products |
južna amerika | 3,00% | Plastic Products |
Istočna Evropa | 3,00% | Plastic Products |
Afrika | 3,00% | Plastic Products |
Južna Evropa | 3,00% | Plastic Products |
Jugoistočna Azija | 1,00% | Plastic Products |
Istočna Azija | 1,00% | Plastic Products |
zapadna evropa | 1,00% | Plastic Products |
Centralna Amerika | 1,00% | Plastic Products |
Sjeverna Evropa | 1,00% | Plastic Products |
Južna Azija | 1,00% | Plastic Products |
Poslovni uslovi
Prihvaćeni uslovi isporuke: | CFR, CIF |
Prihvaćena valuta plaćanja: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
Prihvaćena vrsta plaćanja: | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
Najbliža luka: | Luka Qingdai, luka Šangaj, luka Tianjing |
Trade Ability
Jezik koji se govori: | engleski, španski |
Broj zaposlenih u Sektoru trgovine: | 6-10 ljudi |
Prosječno vrijeme isporuke: | 7 dan(a) |
BROJ registracije izvozne dozvole: | 03538758 |